Heute fand die zweite Runde unserer Blitzschnellschachvereinsmeisterschaft statt. Wie jeden vierten Donnerstag im Monat wird dieses Turnier mit einer internen Blitz-Wertungszahl (BWZ) gewertet. In der zweiten Runde setzte sich Julian Schmitz in einem turbulenten Turnier durch.
Rang | Name,Vorname | Punkte |
1. | Schmitz,Julian | 4 |
2. | Böhlemann,Christian | 3 |
3. | Most,Björn | 3 |
3. | Magorsch,Tom | 3 |
5. | Severin,Florian | 3 |
6. | Hörter,Philip | 3 |
7. | Schneider,Felix | 2 |
8. | Logemann,Finn | 2 |
9. | Beisemann,Kilian | 1 |
10. | Buchenau,Jonas | 0 |
Und hier die aktuellen internen Blitz-DWZ:
Rang | Name,Vorname | alte BWZ | neue BWZ | Differenz |
1. | Schmitz,Julian | 1490 | 1484 | -6 |
2. | Böhlemann,Christian | 1323 | 1369 | 46 |
3. | Most,Björn | 1327 | 1331 | 4 |
4. | Magorsch,Tom | 1220 | 1245 | 25 |
5. | Severin,Florian | 1460 | 1421 | -39 |
6. | Hörter,Philip | 1646 | 1591 | -55 |
7. | Schneider,Felix | 1094 | 1132 | 38 |
8. | Logemann,Finn | 1035 | 1049 | 14 |
9. | Beisemann,Kilian | 748 | 756 | 8 |
10. | Buchenau, Jonas | 700 | 692 | -8 |
In der Gesamtwertung liegt somit Florian mit 8 Punkten vor Julian mit 6,5 und einer Menge Spielern mit 6 und weniger Punkten. Die nächste Runde findet am 25.11. statt. In der nächsten Woche startet die Vereinsmeisterschaft.
Unser Übungsturnier gewann Moritz mit 2,5 Punkten vor Jona mit 2 Punkten. Mathis hatte einen Punkt und Adhem einen Halben.