BSSVM-April 2015, mit 4 aus 4 hat Finn die Aprilausgabe gewonnen und sich damit auch die roten Figuren für den VWZ-Scorer gesichert. Philip, der mit ebenso 3 Punkten wie Jonas weiter Gesamtführender ist, konnte gegen Chrissi (2. mit 3,5 Punkten) gewinnen und sich so die Gelb-Lilane-Figurenfärbung ergattern. Insgesamt hatten wir 13 Teilnehmer und der neue Gesamtpunktestand sieht so aus (Achtung: Wir spielen mit 2 Streichergebnissen):

Platz Name Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb März Gesamt Partieanzahl Spielfreie Buchholz %
1 Philip 5 4 4.5 4.5 4 2.5 3.5 3 31 38 2 104.5 81.6
2 Jonas 4 4 0 3.5 4.5 5 3 3 27 34 2 86 79.4
4 Julian 3 0 5.5 0 1.5 3 3.5 3 19.5 30 1 81 65.0
3 Jona 2.5 3 4.5 2 3 3.5 0 0 18.5 29 1 82 63.8
5 Chrissi 2 0 0 4 2.5 1.5 4.5 3.5 18 30 0 84 60.0
7 Oliver S. 2.5 0 0 3 2 0 0 2.5 10 20 1 48.5 50.0
6 Joe 3 3 0 0 0 2 0 2 10 17 1 39.5 58.8
7 Felix T. 1 0 0 2 3 0 1.5 1 8.5 14 0 34 60.7
8 Alexander 1 1 0 1 2 2 0 1 8 32 4 76 25.0
9 Flo 0 0 4.5 3 0 0 0 0 7.5 9 2 23.5 83.3
10 Finn 1 0 0 0 2 0 0 4 7 11 0 33 63.6
11 Fabian 2 0 0 1 1.5 0 1 1 6.5 14 0 35 46.4
12 Moritz 2 0 1 0 0 0 2 0 5 12 1 29 41.7
13 Tom 2 0 0 0 2.5 0 0 0 4.5 10 0 30 45.0
14 Timo 0 0 0 0 2 0 1 0 3 7 0 19.5 42.9
15 Jonas H. 0 0 2 0 0 0 0 0 2 7 0 28 28.6
16 Ahmet 0 0 0 0 0 0 1 1 2 7 1 13 28.6
17 Noah 0 0 0 0 0 1.5 0 0 1.5 4 0 10 37.5
18 Tim 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 1 9 20.0
19 Jonas B. 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 7.5 25.0
20 Sheena 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1 6.5 33.3
21 Adem 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 3.5 50.0
22 Marc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 36.5 0.0
23 Ali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8.5 0.0

Schreibe einen Kommentar