Unsere Stadtmeister 2012 sind gefunden!
Nach vier Stunden Spielzeit, waren die Sieger ziemlich klar in der Tabelle zu erkennen. Denn mit Kai (U16) und Fabian (GS) haben erstmals in der Turniergeschichte zwei Spieler gleich alle möglichen Punkte erzielt. In der U25 ging es zwar etwas enger zu, jedoch setzte sich Julian am Ende kontrolliert durch.
Bestes Kind unter 8 Jahren war Timo, der im GS-Turnier insg. Dritter wurde. Katrin gewann den Damenpreis der U25. Bis zum Schluss war es in der Mädchenwertung für Grundschüler spannend, denn Dorothee und Janine hatten beide zwei Punkte auf dem Konto. Doch in der letzten Runde holte Doro noch einen halben Punkt und gewann die Wertung. Noch dramatischer war es in der Schülerwertunmg (U13), denn am Ende trennten Moritz und Oliver nur ein halber Buchholzpunkt, den Moritz als Vorsprung für sich verbuchen konnte.
Wie immer gilt unser herzlichster Dank eurer fleißigen Mitarbeit für Kuchen und Verpflegung und der Gesamtschule Gänsewinkel für die Bereitstellung ihrer Räumlichkeit.
Viele Fotos findet ihr in der Galerie.
Endstand Grundschüler:
Rang | Name | AK | 1-0 | 0.5 | 0-1 | Punkte | Buchh. | PuSum |
1 | Trinh,Fabian Dat | 7 | 0 | 0 | 7 | 26 | 28 | |
2 | Trinh,Felix Toan | 6 | 0 | 1 | 6 | 27 | 24 | |
3 | Leonard,Timo | U8 | 5 | 0 | 2 | 5 | 24 | 19 |
4 | Hellwig,Jonas Hendrik | 4 | 0 | 3 | 4 | 28 | 19 | |
5 | Westermann,Jan | U8 | 4 | 0 | 3 | 4 | 25 | 15 |
6 | Sinankili,Adem | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25 | 14.5 | |
7 | Saure,Theo | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25 | 13.5 | |
8 | Neuenfels,Jannik | U8 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24 | 9.5 |
9 | Thomm,Dorothee | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19 | 7.5 | |
10 | Hellwig,Janine | U8 | 2 | 0 | 5 | 2 | 23 | 11 |
11 | Uhlmann, Justus | 2 | 0 | 5 | 2 | 19.5 | 7 | |
12 | Fritsche,Linus | U8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 |
Endstand Jugendliche (U16):
Rang | Name | AK | 1-0 | 0.5 | 0-1 | Punkte | Buchh. | PuSum |
1 | Oset, Kai | U16 | 7 | 0 | 0 | 7 | 24.5 | 28 |
2 | Tawakol,Jonas | U16 | 5 | 0 | 2 | 5 | 27 | 19 |
3 | Magorsch,Tom | U16 | 3 | 2 | 2 | 4 | 27.5 | 18 |
4 | Buchenau,Moritz | U13 | 3 | 2 | 2 | 4 | 27 | 19 |
5 | Beisemann,Kilian | U16 | 4 | 0 | 3 | 4 | 27 | 18 |
6 | Schnegelsberg,Oliver | U13 | 4 | 0 | 3 | 4 | 26.5 | 19 |
7 | Becker,Joe | U16 | 4 | 0 | 3 | 4 | 21 | 13 |
8 | Logemann,Jona | U13 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 12.5 |
9 | Logemann,Finn | U16 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 13.5 |
10 | Vieregge,Matthis | U13 | 3 | 0 | 4 | 3 | 21 | 8 |
11 | Hellebrand,Tim | U13 | 3 | 0 | 4 | 3 | 19.5 | 11 |
12 | Uzungüngör,Ahmet | U13 | 2 | 0 | 5 | 2 | 19 | 8 |
13 | Güney,Anil | U13 | 1 | 0 | 6 | 1 | 19.5 | 3 |
14 | Thomm,Jan | U13 | 1 | 0 | 4 | 1 | 15 | 6 |
Die Junioren:
1. Julian Schmitz 3 Pkt.
2. Florian Severin 2 Pkt.
3. Christian Böhlemann 1 Pkt.