Wie ihr sicher in unseren Tweets gelesen habt ist die Runde 3 der Vereinsmeisterschaft am letzten Freitag vervollständigt worden. Die Ergebnisse sehen so aus:
weiß | – | schwarz | |||
---|---|---|---|---|---|
Hörter,Philip | – | Tawakol,Jonas | 0,5 | – | 0,5 |
Schmitz,Julian | – | Böhlemann,Christian | 0,5 | – | 0,5 |
Severin,Florian | – | Beisemann,Kilian | + | – | – |
Becker, Joe | – | Magorsch,Tom | 0 | – | 1 |
Logemann,Finn | – | Schnegelsberg,Oliver | 1 | – | 0 |
Logemann,Jona | – | Hellebrand,Tim | 1 | – | 0 |
Es bleibt also weiter spannend und die Tabelle vor der vorletzten Runde zeigt das:
Die neuen Paarungen stehen auch schon fest und es spielen: