Am Freitag wurden nun auch die restlichen Partien der zweiten Runde gespielt. Dabei gab es keine großen Überraschungen, alle Favoriten konnten sich durchsetzen.
Ergebnisse der zweiten Runde:
weiß | – | schwarz | |||
---|---|---|---|---|---|
Tawakol,Jonas | – | Logemann,Finn | 1 | – | 0 |
Magorsch,Tom | – | Hörter,Philip | 0 | – | 1 |
Beisemann,Kilian | – | Schmitz,Julian | 0 | – | 1 |
Schnegelsberg,Oliver | – | Severin,Florian | 0 | – | 1 |
Böhlemann,Christian | – | Logemann,Jona | 1 | – | 0 |
Hellebrand,Tim | – | Becker,Joe | 0 | – | 1 |
So sieht die aktuelle Tabelle nach der zweiten Runde aus:
Rang | Name | Partien | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tawakol,Jonas | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 |
1. | Hörter,Philip | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 |
1. | Schmitz,Julian | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 |
4. | Magorsch,Tom | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
4. | Beisemann,Kilian | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
4. | Becker,Joe | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
4. | Logemann,Finn | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
4. | Severin,Florian | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
4. | Böhlemann,Christian | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
10. | Hellebrand,Tim | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
10. | Schnegelsberg,Oliver | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
10. | Logemann,Jona | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
Die dritte Runde wird am kommenden Freitag gespielt. Hier die Auslosung:
1 Hörter, Philip (2) - Tawakol, Jonas (2) remis 2 Schmitz, Julian (2) - Böhlemann, Christian (1) verlegt 3 Severin, Florian (1) - Beisemann, Kilian (1) +:- 4 Becker, Joe (1) - Magorsch, Tom (1) remis 5 Logemann, Finn (1) - Schnegelsberg, Oliver (0) verlegt 6 Logemann, Jona (0) - Hellebrand, Tim (0) verlegt