Bei der gestrigen und letzten Blitzschnellschachrunde brauchte Florian nur noch einen halben Punkt um sich diesen Titel zu sichern. In der ersten Runde traf er auf Moritz, dem es sogar gelang eine Figur zugunsten eines Freibauern zu opfern. Jedoch gelang ihm die Umwandlung nicht, sodass Florian am Ende mit der Mehrfigur gewinnen konnte und sich den Gesamtsieg sicherte. Herzlichen Glückwunsch.
Danach entbrannte ein Zweikampf zwischen Jonas und Philip um den Bronzerang, denn da Björn nicht da war, konnte man ihn noch einholen. Bis zum zweiten Platz sollte die Aufholjagd aber nicht mehr gehen, denn Christian gewann die ersten beiden Runden und sicherte sich damit die Vize-Meisterschaft. Nach einem Remis in der ersten Runde zwischen Jonas und Philip wurde es ein Fernduell, bei dem schlussendlich Philip die Oberhand behielt und sogar noch Florian den alleinigen Tagessieg wegnahm. Oliver machte bei der heutigen Runde mit 73 Punkten das größte DWZ-Plus. In den nächsten Tagen werden dann Gesamtendstände veröffentlicht.
Name Partien 1-0 0.5 0-1 Ges Buchholz
Hörter,Philip 5 3 2 0 4 11
Severin,Florian 5 4 0 1 4 11
Becker,Joe 5 3 0 2 3 9
Böhlemann,Christian 5 3 0 2 3 13.5
Schmitz,Julian 5 2 1 2 2.5 11.5
Magorsch,Tom 5 2 0 3 2 12.5
Schnegelsberg,Oliver 5 2 0 3 2 13
Schneider,Felix 3 2 0 1 2 5.5
Tawakol,Jonas 5 1 2 2 2 14.5
Logemann,Finn 5 0 1 4 0.5 12.5
Buchenau,Moritz 2 0 0 2 0 7
Name DWZ-alt Erwartung Leistung DWZ-neu Differenz
Severin,Florian 1484 3.99 1295 1484 0
Hörter,Philip 1476 3.62 1447 1488 12
Böhlemann,Christian 1398 3.02 1375 1398 0
Becker,Joe 1036 1.79 1211 1081 45
Schmitz,Julian 1354 3 1214 1337 -17
Tawakol,Jonas 1467 3.67 1126 1414 -53
Schnegelsberg,Oliver 725 0.17 1285 798 73
Magorsch,Tom 1176 2.3 1144 1166 -10
Schneider,Felix 1156 1.83 1198 1162 6
Logemann,Finn 1006 1.58 811 978 -28
Buchenau,Moritz 499 0.03 499 0
Glückwunsch an Flo!