Das erste Osterblitzen des Vereins gewann Max Magorsch knapp vor Philip Hörter.

Platz Name         Pkte. Buchholz    Gewinnpartien   Buchholz
1     Max M.       6.0   25.50  6.00  19.50
2     Philip H.    6.0   25.00  6.00  19.00
3     Jonas T.     5.0   26.50  5.00  20.50
4     Joe B.       4.5   22.50  4.00  16.50
5     Florian S.   4.0   20.50  3.00  14.50
5     Christian B. 4.0   20.50  3.00  14.50
7     Julian S.    3.5   24.50  2.00  18.50
8     Tom M.       3.0   25.50  3.00  19.50
9     Finn L.      3.0   25.50  2.00  19.50
10    Jonas B.     3.0   16.00  2.00  10.00
11    Oliver S.    1.0   23.00  0.00  18.00
A     Moritz B.    1.0   12.50  1.00  8.00
A     Jona L.      1.0   10.00  1.00  7.00
 
W.1=Buchholz, schlechteste Wertung gestrichen
W.2=Gewinnpartien-Wertung
W.3=Buchholz, beste und schlechteste gestrichen

Schreibe einen Kommentar