Gestern kam es zum Höhepunkt der diesjährigen BSSVM, das doppelt gewertete Finale. Da die Mai-Ausgabe ja leider ausfallen musste hatten wir uns dazu entschlossen das Finale doppelt zu zählen und das führte dazu dass Jonas mit 4 Punkten in der allerletzten Partie noch an Philip vorbei ziehen konnte. Glückwunsch also an unseren BSSVM-Meister! 2. mit großem Vorsprung wurde dann Philip und ganz knapp aufs Treppchen hat Chrissi es geschafft. Hier die Abschlusstabelle (Streichergebnisse bei Philip und Jonas wurden zu einer 0 gemacht):

Platz Name Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb März April Mai Juni Gesamt Partieanzahl Spielfreie Buchholz %
1 Jonas 4 4 0 3,5 4,5 5 0 3 4 4 4 36 49 3 119 73,5
2 Philip 5 4 4,5 4,5 4 0 3,5 0 4 3 3 35,5 53 4 130,5 67,0
3 Chrissi 2 0 0 4 2,5 1,5 4,5 3,5 3 2,5 2,5 26 45 3 111 57,8
4 Julian 3 0 5,5 0 1,5 3 3,5 3 0 3 3 25,5 40 3 102 63,8
5 Jona 2,5 3 4,5 2 3 3,5 0 0 0 0 0 18,5 29 1 82 63,8
6 Oliver S. 2,5 0 0 3 2 0 0 2,5 0 3 3 16 30 3 73,5 53,3
7 Flo 0 0 4,5 3 0 0 0 0 0 3 3 13,5 19 4 44,5 71,1
8 Felix T. 1 0 0 2 3 0 1,5 1 2 0 0 10,5 18 0 43 58,3
9 Joe 3 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 10 17 1 39,5 58,8
10 Fabian 2 0 0 1 1,5 0 1 1 1 1 1 9,5 18 0 45 52,8
11 Alexander 1 1 0 1 2 2 0 1 0 0 0 8 32 4 76 25,0
12 Moritz 2 0 1 0 0 0 2 0 0 1,5 1,5 8 22 3 54 36,4
13 Finn 1 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 7 11 0 33 63,6
14 Tom 2 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 4,5 10 0 30 45,0
15 Timo 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 4 10 0 24,5 40,0
16 Ahmet 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 10 1 16 30,0
17 Jonas H. 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 28 28,6
18 Noah 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 1,5 4 0 10 37,5
19 Tim 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 9 20,0
20 Jonas B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 7,5 25,0
21 Sheena 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1 6,5 33,3
22 Adem 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 3,5 50,0
23 Marc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 36,5 0,0
24 Ali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8,5 0,0
25 Janine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0,0

Schreibe einen Kommentar