Während Philip (2.) die gelben Figuren mit ebenso 4 Punkten wie Jonas (1.) in der April-BSSVM verteidigen konnte musste er die lila Challenger-Figuren an den Turniersieger abgeben. Die roten VWZ-Scorer-Steine gehen dafür an Felix (4. mit 2 aus 2). Dritter wurde wurde Chrissi (3 aus 5), damit konnte er sich auch auf Platz 3 der Gesamtwertung schieben. Für den Rest der Saison kündigt sich also ein Zweikampf zwischen um Platz 1, ein Dreikampf um den Bronzerang und auch ab Platz 6 kann sich noch einiges ändern, aber seht selbst:

Platz Name Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb März April Gesamt Partieanzahl Spielfreie Buchholz %
1 Philip 5 4 4.5 4.5 4 2.5 3.5 3 4 35 43 4 110.5 81.4
2 Jonas 4 4 0 3.5 4.5 5 3 3 4 31 39 3 94 79.5
3 Chrissi 2 0 0 4 2.5 1.5 4.5 3.5 3 21 35 1 92 60.0
4 Julian 3 0 5.5 0 1.5 3 3.5 3 0 19.5 30 1 81 65.0
5 Jona 2.5 3 4.5 2 3 3.5 0 0 0 18.5 29 1 82 63.8
6 Felix T. 1 0 0 2 3 0 1.5 1 2 10.5 16 0 37 65.6
7 Oliver S. 2.5 0 0 3 2 0 0 2.5 0 10 20 1 48.5 50.0
8 Joe 3 3 0 0 0 2 0 2 0 10 17 1 39.5 58.8
9 Alexander 1 1 0 1 2 2 0 1 0 8 32 4 76 25.0
10 Fabian 2 0 0 1 1.5 0 1 1 1 7.5 16 0 39 46.9
11 Flo 0 0 4.5 3 0 0 0 0 0 7.5 9 2 23.5 83.3
12 Finn 1 0 0 0 2 0 0 4 0 7 11 0 33 63.6
13 Moritz 2 0 1 0 0 0 2 0 0 5 12 1 29 41.7
14 Tom 2 0 0 0 2.5 0 0 0 0 4.5 10 0 30 45.0
15 Timo 0 0 0 0 2 0 1 0 1 4 10 0 24.5 40.0
16 Ahmet 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 10 1 16 30.0
17 Jonas H. 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 7 0 28 28.6
18 Noah 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 1.5 4 0 10 37.5
19 Tim 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 1 9 20.0
20 Jonas B. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 7.5 25.0
21 Sheena 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 6.5 33.3
22 Adem 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 3.5 50.0
23 Marc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 36.5 0.0
24 Ali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8.5 0.0
25 Janine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0.0

Schreibe einen Kommentar