Die ersten vier Runden der BJEM wurden heute von TuS Ende in Herdecke ausgerichtet. Zur Halbzeit der Meisterschaft führen Fabian und Noah die U10 an, Felix und Jonas folgen in der U12 dem Titelfavoriten Sebastian, dem sie heute aber bereits beide unterlagen.

Zusätzlicher Bericht folgt noch.

U10-Rangliste: Stand nach der 4. Runde
1. Trinh,Fabian Dat SJS 3.5 8.0
2. Werlich,Noah SJS 3.5 7.0
3. Biermann,Lenhard TuS 3.0 9.0
4. Gallinnis,Damian Enn 3.0 7.5
4. Tiller,Moritz TuS 3.0 7.5
6. Biermann,Florian TuS 3.0 5.5
7. Leonard,Timo SJS 2.5 9.5
8. Peters,Moritz TuS 2.5 7.5
9. Dehn,Lukas TuS 2.0 8.5
10. Diegel,Yannick Enn 2.0 7.5
10. Doll,Arthur TuS 2.0 7.5
10. Michele,Marcus TuS 2.0 7.5
13. Funcke,Dominik Men 2.0 6.5
14. Walter,Marcel TuS 1.5 6.0
15. Elsenbruch,Philip TuS 1.0 7.5
16. Hellwig,Janine Sarah SJS 1.0 6.5
17. Simon,Kevin Men 1.0 6.0
17. Hufer,Till TuS 1.0 6.0
19. Felgner,Elias TuS 0.5 8.0

 

U12-Rangliste: Stand nach der 4. Runde
1. Scholz,Sebastian KsI 4.0 9.0
2. Trinh,Felix Toan SJS 3.0 9.0
3. Hellwig,Jonas Hendrik SJS 3.0 8.5
4. Fischer,Folko KsI 3.0 8.0
5. Püttmann,Dominik Enn 3.0 7.5
6. Nölle-Wolff,Steffen KsI 3.0 7.0
7. Seidler,Till Enn 3.0 6.5
8. Gallinnis,Veronika Enn 2.5 6.5
9. Ostra,Noah Enn 2.0 8.0
9. Hufer,Max TuS 2.0 8.0
11. Diegel,Jonas Enn 2.0 7.5
12. Schmitt,Henning TuS 2.0 5.5
13. Michele,Marius TuS 2.0 5.0
14. Ippach,Felix TuS 1.5 8.5
15. Boecher,Joshua Men 1.0 8.0
16. Werlich,Sheena SJS 1.0 7.0
16. Krijksman,Sophie TuS 1.0 7.0
16. Schmitt,Jan TuS 1.0 7.0
19. Wolter,Timo TuS 0.0 7.0

Schreibe einen Kommentar